Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Dampak Program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pendapatan Petani melalui Daerah Klaster Hortikultura Bank Indonesia di Kota Ambon |
Penulis: | Meldyrian A. Pattiiha, M. Turukay, & W. B. Parera || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Agrilan Vol. 3 no. 1 - hal. 19-34 Tahun 2015 [ Pertanian ] |
Keywords: | Pemberdayaan, pendapatan, tanggung jawab sosial |
Abstract: | Bank Indonesia membuat program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menekan pertumbuhan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan, dalam bentuk daerah klaster hortikultura. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pendapatan sebelum dan sesudah adanya program CSR dan pemberdayaan yang dilakukan dalam program CSR melalui daerah klaster hortikultura. Penelitian ini menggunakan analisis pendapatan untuk melihat pendapatan sebelum dan sesudah adanya program CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan petani sebelum adanya program CSR pada kelompok tani di Desa Hutumuri, Desa Waiheru, Desa Passo dan Desa Rumah Tiga secara berturut-turut adalah sebesar Rp.23.035.000,-, Rp.128.133.334,-, Rp.120.368.000,-, dan Rp.8.935.224,- dan sesudah adanya program CSR pendapatan kelompok tani secara berturut-turut sebesar Rp.21.940.000,-, Rp.160.333.334,-, Rp.277.820.000,-, dan Rp.53.679.328,-. Model pemberdayaan yang dilakukan dalam program ini yakni Bank Indonesia berperan sebagai pemberi bantuan kepada kelompok tani yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan dan PT. West East Seed, dimana kedua instansi memiliki peran dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani di setiap daerah klaster hortikultura. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.15.145.50
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024