Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah |
Penulis: | Isra Muksin || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Populis Vol. 10 no. 2 - hal. 42-50 Tahun 2016 [ ISIP ] |
Keywords: | Pengelolaan, PAD |
Abstract: | Dewasa ini perbincangan tentang otonomi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih harus berlangsung dan mendapat perhatian yang serius. Salah satu segi yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pada pasal ayat 1 UU Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Maksudnya yaitu sumbersumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya adalah melalui pendapatan asli daerah (PAD), maka daerah berhak mengadakan kewenangan dalam hubungan dengan memperoleh penerimaan bagi pembangunan daerah khususnya melalui penerimaan dari pendapatan asli daerah tersebut, dimana pajak daerah dan retribusi daerah ada di dalamnya. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.144.17.181
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024