Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Perubahan Penggunaan Lahan Dan Dampaknya Terhadap Erosi Di Daerah Aliran Sungai Wae Lela Kota Ambon |
Penulis: | Rambli Buton, Ruddy Soplanit, & Agusthinus Jacob || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Agrologia Vol. 5 no. 1 - hal. 36-47 Tahun 2016 [ Pertanian ] |
Keywords: | Erosi, Daerah Aliran Sungai, Banjir, Konservasi |
Abstract: | Tekanan penduduk dengan lahan yang terbatas membuat kondisi tanah di suatu daerah aliran sungai (DAS) mengalami tingkat kerusakan yang semakin berat, sehingga perlu dilakukan konservasi. Penelitian di DAS Wae Lela telah dilakukan dengan tujuan menganalisis faktor-faktor dominan penyebab erosi tanah akibat perubahan penggunaan lahan, dan menentukan besarnya erosi akibat perubahan penggunaan lahan di DAS tersebut. Metode yang digunakan adalah survei lapangan dengan pola pendekatan sintetik menggunakan jarak observasi survei bebas. Jarak observasi disesuaikan dengan pola perubahan penggunaan lahan pada satuan lahan tertentu, dengan tipe pengamatan profil dan boring. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan lahan di DAS Wae Lela telah mengalami perubahan yang cukup drastis dalam 25 tahun pada kurun waktu 1988-2013. Lahan hutan umumnya dijadikan lahan ladang. Kebun campuran ditanami dengan cengkeh, pala, kelapa, umbi-umbian, dan sayur mayor sebagai penutup vegetasi kurang efektif untuk mencegah degradasi lahan. Perubahan ini menyebabkan erosi meningkat terutama pada penggunaan lahan kebun campuran dengan nilai 6415,06 t/ha/thn dengan luas lahan 220,6 ha atau 26,2% dari luas daerah penelitian. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.147.75.46
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024