Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Aplikasi Helmholtz Resonator Dengan Variasi Jumlah Mononeck Dalam Arah Longitudinal Pada Inlet Manifold Motor Diesel Supercharging 4 Tak |
Penulis: | Mesak Frits Noya & Abdul Hadi || email: abdulhadi@fatek.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Prosiding Archipelago Engineering 2018 Vol. 1 no. 1 - hal. 26-30 Tahun 2018 [ Prosiding ] |
Keywords: | Circular Helmholtz Resonator, Mononeck pipa kapiler, Inlet Manifold, Tekanan |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Circular Helmholtz Resonator dengan variasi jumlah Mononeck pipa kapiler terhadap Supercharging yang digerakan elektromotor. Penelitian eksperimenal ini dilakukan dengan 6 variasi Mononeck yang dipasang secara longitudinal up side down. Piezotronics, National Instrument dan Matlab digunakan untuk mengakuisisi data menjadi lebih akurat. Hasil pengukuran selisih rata-rata tekanan output dan input menyatakan bahwa Circular Helmholtz Resonator berpengaruh terhadap tekanan udara keluaran yang merupakan tekana udara input motor diesel. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 18.207.160.209
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024