Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Peningkatan Kemampuan Menyimak Pidato Melalui Media Pembelajaran Audio Visual Siswa Kelas XII IPA-1 SMA Negeri 1 Leihitu Barat |
Penulis: | Everhard Markiano Solissa || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Jendela Pengetahuan Vol. 11 no. 24 - hal. 69-76 Tahun 2018 [ KIP ] |
Keywords: | Menyimak Pidato, Media Audio visual, PTK, Hasil belajar. |
Abstract: | Dalam kegiatan komunikasi sehari-hari seseorang sudah pasti akan menggunakan perangkat indera pendengaran untuk mendengar. Lain halnya dengan mendengarkan yang merupakan kegiatan yang disengaja untuk mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan oleh orang lain. Tidak semua siswa memiliki keterampilan menyimak yang baik dalam menerima informasi. Seorang siswa tidak akan mendapat informasi yang jelas, baik, dan benar jika tidak memiliki teknik menyimak yang tepat. Hal ini dialami pula oleh siswa kelas XII IPA-1 SMA Negeri 1 Leihitu Barat. Karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan harapan terjadi peningkatan hasi belajar siswa dalam menyimak pidato melalui media audio visual. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek yaitu siswa kelas XII IPA SMA Negeri 1 Leihitu Barat semester gasal 2017-2018 sebanyak 22 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan tes. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan melibatkan satu guru bahasa Indonesia sebagai kolaborator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar setelah dilakukan tindakan perbaikan. Sebelum PTK dilaksanakan hanya 7 siswa (31.81%) yang mencapai KKM. Pada tindakan pertama terjadi peningkatan sebesar 63.63% (14 siswa yang mencapai KKM), dan pada tindakan kedua naik menjadi 81.81% (18 siswa yang mencapai KKM). Dengan demikian, media audio visual dapat dipakai sebagai cara meningkatkan hasil belajar siswa khususnya menyimak pidato. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.138.170.67
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024