Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Korrelation Zwischen Der Lerngewohnheiten Und Dem Kreativen Denken Zu Der Schreibfertigkeit Der Deutschstudierenden An Der Pattimura Universitӓt |
Penulis: | June Carmen Noya Van Delzen || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Tahuri Vol. 15 no. 2 - hal. 17-35 Tahun 2018 [ KIP ] |
Keywords: | Kebiasaan belajar, Berpikir Kreatif dan Kemampuan Menulis. |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara kebiasaan belajar dengan kemampuan menulis mahasiswa, (2) hubungan antara berpikir kreativ dengankemampuan menulis mahasiswa, (3) hubungan antara kebiasaan belajar dan berpikir kreativ terhadap kemampuan menulis mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon. Metode penelitian ini adalah kuantitatif tipe korelasional dengan populasi penelitian adalah mahasiswa bahasa Jerman yang mengambil mata kuliah Schreibfertigkeit II sebanyak 45 orang, sementara sampel berjumlah 23 orang dengan teknik proporsional random sampling. Instrumen pengumpulan data adalah angket dengan skala likert. Sebelum digunakan instrumen-instrumen tersebut divalidasi dan diuji cobakan untuk menentukan validitas isi maupun keterbacaan instrument serta mennetukan validitas dan reliabilitasnya. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis korelasi sederhana dan korelasi parsial. Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa kebiasaan belajar, berpikir kreativ dan kemampuan menulis mahasiswa dapat dikategorikan baik. Sementara berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan kemampuan menulis mahasiswa, dengan koefisien korelasi sebesar x1y = 0.98 > ab = 0. 413 dan taraf signifikan α = 0.05, 2) terdapat hubungan positif dan signifikan antara berpikir kreativ dengan kemampuan menulis mahasiswa, dengan koefisien korelasi x2y = 0.98 > ab = 0. 413 dan taraf signifikan α = 0.05, (3) terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dan berpikir kreativ terhadap kemampuan menulis mahasiswa dengan koefisien korelasi x1x2y = 0.99 > ab = 0. 413 dan taraf signifikan α = 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa baik kebiasaan belajar mahasiswa maupun berpikir kreativ memiliki kontribusi positif terhadap kemampuan menulis mahasiswa. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 18.116.85.108
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024