Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Pembelajaran Fisika Dengan Menerapkan Metode Guided Discovery Untuk Pencapaian Hasil Belajar |
Penulis: | H. Sapulete & D. A. Rumahallo || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Jendela Pengetahuan Vol. 12 no. 26 - hal. 39-49 Tahun 2019 [ KIP ] |
Keywords: | Metode guided discovery, Pencapaian hasil belajar. |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa melalui pembelajaran fisika dengan menerapan metode guided discovery. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Leihitu. Teknik pengumpulan dan analisis data, yakni dengan menggunakan lembar observasi dan tes hasil belajara fisika disertai dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembelajaran fisika dengan penerapan metode guided discovery siswa mengalami pencapaian hasil belajar seperti tergambar pada nilai akhir (NA) yaitu 96,76% siswa mengalami pencapaian. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 18.218.108.24
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024