Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Pengaruh Variasi Parameter Pengelasan Terhadap Kualitas Hasil Pengelasan |
Penulis: | S. T. A. Lekatompessy || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Prosiding Archipelago Engineering 2019 Vol. 1 no. 1 - hal. 6-8 Tahun 2019 [ Teknik ] |
Keywords: | SMAW, elektroda E6010, Kekuatan Tarik |
Abstract: | Salah satu hal penting yang mempengaruhi kualitas hasil pengelasan adalah besarnya arus las. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh arus pengelasan terhadap kualitas hasil pengelasan melalui pengujian tarik dan pengamatan secara mikroskopik. Material yang digunakan dalam penelitian adalah baja ST-37 Benda uji dengan cara memotong pelat strip baja tersebut dan dibuat kampuh V untuk pengelasan, dan dibuat spesimen uji tarik sesuai dengan standar ASTM E8 dan disesuaikan dengan kapasitas mesin uji tarik yang digunakan. Proses pengelasan dilakukan menggunakan mesin las SMAW DC dengan elektroda E6010. Variasi arus pengelasan 70 Ampere, 80 Ampere dan 90 Ampere. Dari hasil penelitian diharapkan bahwa semakin besar arus pengelasan semakin besar pula kekuatan tarik. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 18.116.20.108
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024