Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | The Performance of Traditional and Synthetic Traps Set on Ambon Bay |
Penulis: | B.G. Hutubessy & D.D.P. Matrutty || email: ghutubessy@telkom.net |
Jurnal: | Amanisal Vol. 1 no. 1 - hal. 30-37 Tahun 2010 [ Perikanan & IK ] |
Keywords: | Traps, Catch diversity, By-catch proportion, Eco-friendly fishing gear |
Abstract: | Hasil tangkapan bubu dianalisa untuk menguji apakah bubu termasuk alat yang ramah lingkungan. Pengamatan dilakukan terhadap bubu tradional dan bubu sintetik yang dioperasikan pada perairan sekitar terumbu karang Desa Rumah Tiga Teluk Ambon. Dari 260 ikan hasil tangkapan bubu, jumlah tangkapan dan keragaman hasil tangkapan dianalisa dengan menggunakan Student t-test dan menunjukkan hasil yang sama untuk kedua jenis bubu. Demikian pula dengan proporsi by-catchnya. Dari 13 family ikan yang tertangkap, jenis ikan yang dominan merupakan ikan yang bernilai ekonomis penting (Plotosus sp and Parupeneus indicus) dan rata-rata porporsi by-catch kedua bubu kurang dari 50%. Sebagai alat tangkap yang multispecies, bubu dapat dikatakan sebagai alat yang ramah lingkungan sepanjang daerah penangkapannya tidak dilakukan di daerah pembesaran ikan. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 35.171.164.77
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024