Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Appropriate Technologies Transform Sea Water Into Fresh Water - Teknologi Tepat Guna Mengubah Air Laut Menjadi Air Tawar |
Penulis: | Yohansli Noya || email: yohanslinoya@rocketmail.com |
Jurnal: | Prosiding FMIPA Universitas Pattimura 2014 Vol. 1 no. 1 - hal. 1-12 Tahun 2014 [ Prosiding ] |
Keywords: | Kota Bontang, air, inovasi sederhana, pH, kadar garam, penguapan, pengembunan, penyulingan/destilasi, teknologi tepat guna, Multistage Flash Distillation System, Reverse Osmosis System |
Abstract: | Inovasi penelitian sederhana untuk mengubah air laut menjadi air tawar di Bontang Kuala, Kota Bontang, Kalimantan Timur pada tanggal 24 Juni - 1 Juli 2012 dilakukan untuk memudahkan masyarakat setempat dalam menjangkau akan kebutuhan air bersih. Dimana penelitian ini membahas cara pengelohan sederhana teknologi tepat guna mengubah air laut menjadi air tawar, dari proses destilasi yang dilakukan pada tiga kali percobaan dengan menggunakan air 300 ml pada setiap kali percobaan, dimana pH awal adalah 8 dengan kadar garam sebesar 3 ppt, hasil akhir yang didapat dari inovasi penelitian sederhana ini adalah pH akhir 7 serta kadar garam hasil penyulingan 0 ppt. Dimana pada inovasi sederhana ini air laut mengalami proses penguapan, pengembunan dan penyulingan/destilasi. Ada 2 proses dalam mengembangkan destilasi air laut ini, yaitu : [1] Multistage Flash Distillation System [2] Reverse Osmosis System (Sea Water Reverse Osmosis). Sehingga inovasi sederhana ini diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan oleh penulis dan dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk proses pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 18.221.183.34
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024