Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Penggunaan Metode Demonstrasi Sebagai Langkah Awal Pelaksanaan Eksperimen Siswa Untuk Meningkatkan Penguasaan Kompetensi Dasar Kalor Pada Kelas VII SMP Negeri 1 Ambon |
Penulis: | Katerina Esomar || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Jendela Pengetahuan Vol. 8 no. 18 - hal. 18-26 Tahun 2015 [ KIP ] |
Keywords: | Langkah Awal, Eksperimen Siswa, Kompetensi Dasar, Kalor. |
Abstract: | Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen berdisain penelitian one group pretes t-posttest, dan bertujuan mendeskripsikan kemampuan dan peningkatan penguasaan kompetensi dasar kalor pada subjek penelitian sebanyak 25 siswa kelas VII1 SMP Negeri 1 Ambon. Data dianalisis secara statistik deskriptif, untuk pretest (tes awal) dan posttest (tes formatif) dengan mencari skor pencapaian (SP) sedangkan peningkatan penguasaan konsep dianalisis dengan menghitung g-factor. Hasil penelitian menunjukan bahwa tes awal 100% tidak tuntas belajar, tetapi pada tes formatif, 100% siswa tuntas belajar dengan kualifikasi 16 (64%) siswa berada pada kualifikasi baik, dan 9 (36%) siswa berada pada kualifikasi cukup. Dan rata-rata skor pencapaian tes formatif 75,56 berada pada kulifikasi baik. Sedangkan peningkatan penguasaan kompetensi dasar siswa yang dihitung dengan rumus gain skor ternormalisasi (normalized gain score) atau g-factor berada pada rentang 0.64 (sedang) sampai 0.82 (tinggi). Terdapat 9 (36%) siswa berada pada g-factor sedang dan 16 (64%) siswa berada pada g-factor tinggi. Ini berarti terdapat 9 (36%) siswa mengalami peningkatan dengan kategori sedang dan 16 (64%) siswa mengalami peningkatan dengan kategori tinggi, dan rata-rata peningkatan 0.74 berada pada kategori tinggi. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.145.91.152
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024