Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Pengaruh Penambahan Air Padi Pada Pengolahan Susu Kedelai |
Penulis: | Priscillia Picauly, Josefina Talahatu & Meitycorfrida Mailoa || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Agritekno Vol. 4 no. 1 - hal. 8-13 Tahun 2015 [ Pertanian ] |
Keywords: | Susu kedelai, kacang kedelai, organoleptik |
Abstract: | Kedelai (Glycine max (L) Merr.) dalam pengembangannya untuk mewujudkan salah satu tujuan yaitu diversifikasi pangan yang ditujukan untuk peningkatan konsumsi protein. Kedelai dapat diolah menjadi produk-produk makanan dan minuman. Produk minuman yang sudah dikenal yaitu susu kedelai yang dibuat dari ekstrak kedelai dengan cara menambahkan air untuk mengekstrak bahan baku susu kedelai, jumlah air yang ditambahkan menentukan mutu dari susu kedelai karena dapat mempengaruhi sifat kimia dan sifat fisik susu kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kedelai dan air yang tepat dalam pengolahan susu kedelai untuk mendapatkan susu kedelai yang berkualitas baik. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan delapan perlakuan perbandingan kedelai dan air yaitu perbandingan 1:6, perbandingan 1:10, perbandingan 1:12, perbandingan 1:14, perbandingan 1:16, perbandingan 1:18 dan perbandingan 1:20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan kedelai dan air yaitu 1:10 yang dipakai dalam proses pengolahan susu kedelai dapat menghasilkan susu kedelai dengan mutu yang baik berdasarkan pengujian kimia dengan kandungan protein 2,53%, lemak 1,20%, total gula 1,60%, pH 7,1 dan pengujian organoleptik dengan rasa agak manis dan tekstur agak kental. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 18.118.30.137
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024