Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia |
Penulis: | Andre Sapthu || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Cita Ekonomika Vol. 8 no. 2 - hal. 193-199 Tahun 2014 [ Ekonomi dan Bisnis ] |
Keywords: | Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Bruto Indonesia |
Abstract: | Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB suatu negara maka dapat dikatakan bahwa semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap produk domestik bruto di indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2012 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan Metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis menunjukan variabel penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.135.189.25
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024