Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Analisis Permintaan Buah Anggur (Vitis sp ) Pada Pasar Modern Di Kota Ambon |
Penulis: | Damianus Kilamase, M. Turukay & Natelda. R. Timisela || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Agrilan Vol. 3 no. 3 - hal. 223-236 Tahun 2015 [ Pertanian ] |
Keywords: | Anggur, harga, permintaan |
Abstract: | Konsumsi buah penduduk Indonesia pada tahun 2014 rata-rata sebesar 34,55kg/tahun. Jumlah tersebut jauh dari rekomendasi FAO sebesar 65,75kg/tahun. Buah anggur merupakan komuditi yang bisa dikonsumsi sebagai buah segar maupun diolah menjadi minuman anggur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi buah anggur di pasar moderen di Kota Ambon dan elastisitas permintaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan koefisien harga anggur 0,012 signifikan pada a 5% peningkatan harga sebesar satu rupiah menyebabkan berkurangnya permintaan anggur 0,0125 Kg. Koefisien harga melon 0,077 signifikan pada a 5%, peningkatan harga melon satu rupiah akan menyebabkan berkurangnya permintaan anggur 0,077 Kg. koefisien harga semangka - 0,132, signifikan pada a 1% peningkatan harga semangka satu rupiah maka permintaan anggur berkurang 0,132 Kg. Nilai koefisien harga jeruk -0,005 signifikan pada a 10% peningkatan harga jeruk satu rupiah maka permintaan anggur berkurang 0,005 Kg. Elastisitas silang buah anggur terhadap buah melon 0,75 dan melon terhadap anggur 0,39 merupakan barang subtitusi. Elastisitas silang antara buah anggur dan buah semangka dan sebaliknya adalah -0,44 dan -0,0049 merupakan barang komplementer. Elastisitas silang anggur terhadap jeruk 0,75 dan sebaliknya 0,39 merupakan barang subtitusi. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.133.151.90
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024