Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Penerapan Lean Construction Pada Proyek PT. Pesona Graha Mandiri Ambon Guna Mereduksi Non Added Value Activity |
Penulis: | Nil Edwin Maitimu & Marcy L. Pattiapon || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Prosiding Archipelago Engineering 2018 Vol. 1 no. 1 - hal. 168-175 Tahun 2018 [ Prosiding ] |
Keywords: | Lean Construction, Proyek, Waste, FMEA. |
Abstract: | Setiap pelaksanaan proyek konstruksi tidak lepas dari berbagai kendala ataupun kegagalan konstruksi, yang disebabkan oleh rendahnya kinerja ataupun produktivitas para tenaga kerja, perencanaan proyek yang kurang matang, anggaran yang membengkak, dan juga spesifikasi yang tidak sesuai.Walaupun kegagalan tersebut tidak dapat dilihat secara nyata, namun jika berlangsung dengan intensitas yang besar dan terus-menerus maka kegagalan tersebut dapat terakumulasi dan dampaknya akan terlihat pada akhir proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aktivitas yang tergolong dalam waste (non value addedactivity) jenis dan frekuensi kemunculannya serta mengidentifikasi penyebab waste serta memberikan usulan perbaikan yang bertujuan untuk mereduksi waste sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan melalui pendekatan lean dan FMEA. Lean adalah suatu upaya terus menerus untuk menghilangkan pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang atau jasa) agar memberikan nilai kepelanggan.FMEA (FailureModeandEffectsAnalysis) adalah metode yang secara kualitatif untuk mengidentifikasi ragam kegagalan dan dampaknya secara kuantitatif dapat dihitung ragam kegagalan dengan prioritas tertinggi yang memerlukan tindakan perbaikan dengan segera. Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Defect dengan bobot 3.91, Waiting dengan bobot 3.40 dan Innapropriate processing dengan bobot 3.17. Berdasarkan risk priority number maka diperoleh bentuk-bentuk waste sebagai berikut Plat beton pecah dengan risk priority number 147, Rework pada pemasangan keramik dengan risk priority number 126 dan Rework Pemasangan instalasi perpipaan yang kurang bagus dengan risk priority number 126. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.133.137.10
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024