Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Analisis Zonasi Untuk Pengelolaan Kawasan Pesisir Kota Ambon Berkelanjutan Dengan Model Spasial Dinamik |
Penulis: | Pieter Th. Berhitu || email: info@mx.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Prosiding Archipelago Engineering 2018 Vol. 1 no. 1 - hal. 211-217 Tahun 2018 [ Prosiding ] |
Keywords: | Zonasi, pesisir, kota Ambon, berkelanjutan |
Abstract: | Pembangunan kawasan pesisir dan teluk merupakan bagian terintegrasi dari pembangunan kota Ambon sehingga dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah teluk dan pesisir kota Ambon dan kelestarian ekosistemnya, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini untuk menyusun zonasi wilayah pesisir di kota Ambon berdasarkan undang-undang zonasi dengan melihat fungsi dan peran serta kesesuaian lahan dalam menunjang keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir kota Ambon dan membuat model spasial dinamik untuk melihat bagaimana aspek sosial, ekonomi mempengaruhi pengelolaan kawasan pesisir berdasarkan zona pemanfaatan. Hasil anaÌlisis GIS sesuai Undang undang Zonasi berdasarkan pembobotan tingkat kerusakan dan kepentingan maka diperoleh s Zona Perlindungan Pesisir dan Pantai, serta Zona Konservasi,. Hasil GIS sesuai Undang undang Zonasi untuk tingkat kesesuaian lahan diperoleh ; Tingkat kesesuaian lahan dengan skor > 80 – 100, katagori S1, sangat sesuai untuk dimanfaatkan dimana daerah ini mendukung dan layak untuk dikembangkan terdapat pada 15 lokasi atau 57,69 %. Tingkat kesesuaian lahan dengan skor ≥ 60 - 80, katagori S2, daerah ini sesuai untuk pemanfaatan dan layak untuk dikembangkan tapi dengan syarat tertentu sebanyak 11 lokasi atau 42,31 %. Hasil analisis Model Dinamik untuk sub model penutupan lahan kota Ambon diperoleh areal hutan diperidiksi menurun sampai 2025sekitar, 155 ha. Pemukiman bertambah 485 hektar. Model Dinamik untuk sub model Ekonomi lahan kota Ambon tercatat sektor perikanan meningkat sebesar 68 miliard lebih. Sub model sosial dan budaya diperoleh pendapatan tenaga kerja sektor perikanan juga mengalami peningkatan.sebesar menjadi 18.849.636.45 milliard, atau sekitar 24,514% (sangat signifikan). |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 18.226.248.88
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024