Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Pengaruh Faktor Luas Penggunaan Lahan dan Kerapatan Vegetasi Terhadap Degradasi Tanah pada Kebun Campuran dan Ladang Berpindah di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat |
Penulis: | Silwanus M. Talakua || email: silwanustalakua@ymail.com |
Jurnal: | Agrinimal Vol. 3 no. 1 - hal. 10-18 Tahun 2013 [ Pertanian ] |
Keywords: | Luas penggunaan lahan, kerapatan vegetasi,degradasi tanah |
Abstract: | Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku tahun 2009 pada penggunaan lahan kebun campuran/perkebunan dan perladangan, sebanyak18 titik pengamatan utama dengan 9 ulangan. Variabel-variabel bebas yang diamati adalah luas penggunaan lahan, kerapatan vegetasi atas dan kerapatan vegetasi bawah. Variabel terikat yang diukur adalah degradasi tanah dengan menggunakan metode pengukuran indikator degradasi tanah di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)penggunaan lahan berpengaruh sangat nyata terhadap degradasi tanah, dimana degradasi tanah pada penggunaan lahan perladangan lebih tinggi dibandingkan kebun campuran; 2) Secara tunggal, variabel luaspenggunaanlahan, kerapatan vegetasi atas dan kerapatan vegetasi bawah berpengaruh sangat nyata terhadap degradasi tanah pada kebun campuran/perkebunan, sedangkan pada penggunaan lahan ladang berpindah, variabel luas penggunaan lahan dan kerapatan vegetasi bawah berpengaruh sangat nyata, kerapatan vegetasi atas berpengaruh nyata terhadap degradasi tanah; 3) Secara serempak untuk penggunaan lahan kebun campuran/perkebunan menunjukkan bahwa luas penggunaan lahan, kerapatan vegetasi atas dan kerapatan vegetasi bawahberpengaruh sangat nyata (P = 0,009) terhadap degradasi tanah dengan koefisien determinasi R2 =0,88.Pada penggunaan lahan ladang ternyata bahwa luas penggunaan lahan, kerapatan vegetasi atas dan kerapatan vegetasi bawah berpengaruh nyata (P = 0,029) terhadap degradasi tanah dengan koefisien determinasi R2 = 0,81;4) Setelah dilakukan uji regresi parsial terbaik (step wise/ best subset) terhadap semua variabel X pada penggunaan lahan kebun campuran/perkebunan, maka variabel yang berpengaruh sangat nyata adalah luas penggunaan lahan (Pparsial X1KC/P = 0,004;), dan kerapatan vegetasi bawah (Pparsial X3KC/P = 0,042) dengan koefisien determinasi R2 = 0,88 berpengaruh nyata terhadap degradasi tanah, tetapi pada ladang berpindah, maka variabel luas penggunaan lahan merupakan variabel yang paling berpengaruh sangat nyata (Pparsial X1L = 0,002; R2 = 0,76) terhadap degradasi tanah. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 18.116.14.48
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024