Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Siklus Estrus, Lama Bunting dan Jarak Beranak Kerbau Rawa |
Penulis: | Rusdin Moh. Nasir || email: drusdin@yahoo.com |
Jurnal: | Agrinimal Vol. 3 no. 1 - hal. 19-22 Tahun 2013 [ Pertanian ] |
Keywords: | Kerbaulumpur, siklus estrus, lama buntung, calving interval. |
Abstract: | Penelitian inibertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristikreproduksi ternak kerbau rawa di Lembah Napu Kabupaten Poso. Sampel digunakan dalam penelitian ini adalah peternak kerbau rawa sebanyak 64 peternak sebagai responden dengan metodepurposive sampling.Perolehan data melaluiwawancara langsung dengan peternak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Lore Piore. Berdasarkan hasil yang diperoleh kinerja reproduksi ternak kerbau rawadi Lembah Napu, diperoleh hasil; siklus estrus kerbau rawa di Kecamatan Lore Timur rata-rata 21.9 +- 1,07 hari, Kecamatan Lore Utara rata-rata 21,8 +- 1,01 hari dan Lore Piore rata-rata 21,67 +- 0,58 hari. Lama bunting kerbau rawa di Kecamatan Lore Timur rata-rata 11 +- 0,57 bulan, Kecamatan Lore Utara rata-rata 11,6 +- 0,49 bulan dan Kecamatan Lore Peore rata-rata 11.33 +- 0,58 bulan. Calving Interval ternak kerbau rawa di Kecamatan Lore Timur rata-rata 15,0 +- 3,81 bulan, Kecamatan Lore Utara rata-rata 15,1 +- 3,62 bulan, dan Kecamatan Lore Peore rata-rata 15,67 +- 2,08 bulan. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 52.15.68.97
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024