Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Pemanfaatan Sumur Resapan Sebagai Upaya Mengurangi Resiko Banjir di Kota Ambon |
Penulis: | Taufiq Tjio || email: info@mail.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Bakti Vol. 1 no. 2 - hal. 38-41 Tahun 2012 [ LPM ] |
Keywords: | Sumur resapan, banjir |
Abstract: | Kota Ambon yang terletak di daerah potensial banjir yang merupakan kawasan bisnis dan pemukiman. Dalam perkembangannya akan semakin potensial sebagai penyebab terjadinya banjir karena semakin menurunnya jumlah luas permukaan resapan akibat perubahan peruntukan lahan dari lahan terbuka menjadi daerah pemukiman dan perindustrian. Data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Kota Ambon menunjukkan gejala yang sangat membahayakan karena adanya I peningkatan ratio antara debit maksimum dan debit minimum yang cukup tinggi, respon DAS yang cukup singkat atau waktu terjadinya hujan dan debit maksimum semakin pendek, Kondisi tersebut di masa-masa mendatang sangat membahayakan masyarakat Kota Ambon karena resiko terjadinya banjir akan semakin sering terjadi. Sehingga perlu diupayakan sedini mungkin untuk menanggulangi bahaya banjir dengan pengaturan tata ruang dan usaha memperbanyak jumlah air resapan. Pada akhir-akhir ini, banjir menunjukkan gejala yang sangat tidak menguntungkan karena adanya perbedaan yang sangat menyolok antara debit banjir pada musim penghujan dan musim kemarau. Pengelolaan daerah pinggran sungai kurang baik. Permasalahan banjir tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkannya, yaitu pengelolaan pada daerah hulu dan hilir sungai. |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 44.220.184.63
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024