Quick Links: Home | Advanced Search | Search All Papers | Paparisa | Unpatti Web Portal
Informasi Detil Paper |
|
Judul: | Analisis Kinerja Pelayanan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Kabupaten Jayapura |
Penulis: | Adolf Z. D. Siahay || email: info@mail.unpatti.ac.id |
Jurnal: | Logika Vol. 9 no. 1 - hal. 21-27 Tahun 2011 [ IPTEK ] |
Keywords: | Performance, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangible. |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk data dan informasi mengenai kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menjawab kebutuhan informasi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh secara simultan dan parsial dari faktor keandalan (reliability), ketanggapan (responsivenes), keyakinan (assurance), empati (emphaty), dan keberwujudan (tangible) terhadap kualitas informasi sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura ditinjau dari tingkat kecepatan proses dan ketepatan aritmatika (akurasi hitung) sistem pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi harapan pengguna sistem yang menyatakan cukup puas sampai sangat puas. Secara simultan bahwa faktor keandalan (reliability) (X1), ketanggapan (responsiveness) (X2), keyakinan (assurance) (X3), empati (emphaty) (X4), dan keberwujudan (tangible) (X5) dimana koefisien regresi berganda (multiple R) yang diperoleh sebesar 0,9936 atau 99,36%, dan F ratio sebesar 683,0699 pada tingkat signifikansi 0,0000 < α (0,05). Itu berarti penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis penelitian kedua. Secara parsial bahwa faktor keandalan (reliability) (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah dengan nilai thitung = 4,9346 pada p = 0,0000 < (0,05). Faktor ketanggapan (responsiveness) (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah dengan nilai thitung = 2,1096 pada p = 0,0406 < (0,05). Faktor keyakinan (assurance) (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayapura dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,1725 dengan nilai thitung = 4,0696 pada p = 0,0002 < = 0,05. Faktor empati (emphaty) (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayapura dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0639 dengan nilai thitung = 2,8893 pada p = 0,0060 < = 0,05. Dan faktor keberwujudan (tangible) (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayapura dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,2881 dengan nilai thitung = 5,2868 pada p = 0,0000 < = 0,05 |
File PDF: | Download fulltext PDF |
<<< Previous Record | Next Record >>> |
AMANISAL (Perikanan & IK)
| Info
BUDIDAYA PERTANIAN (Pertanian)
| Info
CITA EKONOMIKA (Ekonomi)
| Info
EKOSAINS (Ekologi dan Sains)
| Info
Indonesian Journal of Chemical Research (MIPA)
| Info
JENDELA PENGETAHUAN (KIP)
| Info
MOLUCCA MEDICA (Kedokteran)
| Info
Pedagogika dan Dinamika Pendidikan (KIP)
| Info
TRITON (Perikanan & IK)
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2018
| Info
Prosiding Archipelago Engineering 2019
| Info
Akses dari IP Address 3.147.82.252
The academic paper repository is maintained by 132125676 for Universitas Pattimura :: All rights reserved Unpatti © 2012 - 2024